
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

LELLOUCHE Antony
A Paris c’est une légende du poker. A 18 ans, il arpentait déjà les cercles parisiens et développait déjà son style loose hyper agressif d’enfant terrible du poker. Plutôt joueur de cash ga...






Plus de détails 16-06-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 1530 EUR |
Plus de détails 06-04-2010 - Deep Stack Extravaganza II Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1070 USD |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 2494 USD |
Plus de détails 25-11-2009 - Deep Stack Extravaganza IV Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 269 |
| Gain : | 12639 USD |
Plus de détails 13-06-2008 - Mega stack series (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 USD |
| Place : | 32e |
| Nombre de participants : | 622 |
| Gain : | 634 USD |
Plus de détails 11-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 7535 EUR |
