
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...






Plus de détails 03-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 1565 EUR |
Plus de détails 23-07-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 119 |
| Gain : | 545 EUR |
Plus de détails 10-02-2007 - Open Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 150 |
| Gain : | 5520 EUR |
Plus de détails 13-12-2006 - Euro Finals of Poker - EFOP - Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 505 EUR |
Plus de détails 09-12-2006 - Euro Finals of Poker - EFOP - Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 158 |
| Gain : | 4410 EUR |
Plus de détails 21-07-2005 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 86 |
| Gain : | 2380 EUR |
Plus de détails 16-07-2005 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 132 |
| Gain : | 610 EUR |
Plus de détails 07-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 32 |
| Gain : | 1900 EUR |
Plus de détails 20-07-2004 - WPT Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 205 |
| Gain : | 67985 EUR |
Plus de détails 18-12-2003 - Winter Tournament NLH 500 (BAHAMAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 13-09-2003 - Autumn Tournament PLO 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 36 |
| Gain : | 10300 EUR |
Plus de détails 23-11-2002 - Winter Tournament NLH 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 49 |
| Gain : | 2800 EUR |
Plus de détails 14-02-2002 - EFOP 2002 PLO 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 44 |
| Gain : | 2300 EUR |
Plus de détails 09-02-2002 - EFOP 2002 Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 59 |
| Gain : | 5000 EUR |
Plus de détails 12-09-2001 - Autumn Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 52 |
| Gain : | 17850 FRF |
Plus de détails 30-06-2001 - Summer Tournament Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 FRF |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 10950 FRF |
Plus de détails 23-06-2001 - Summer Tournament PLO 10000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 10000 FRF |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 78 |
| Gain : | 60550 FRF |
Plus de détails 08-03-2001 - Spring Tournament PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 46 |
| Gain : | 85750 FRF |
Plus de détails 02-07-2000 - Summer Tournament NLH 10000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 FRF |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 89 |
| Gain : | 369750 FRF |
