
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

ROY Alain
En se qualifiant via un satellite à 125 €, Alain Roy remporte le Main Event du Partouche Poker Tour. Il s’occtroie le million d’euros promis au vainqueur et décroche ainsi le plus gros gain ja...






Plus de détails 06-09-2008 - PPT Palm Beach Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 208 |
| Gain : | 1400 EUR |
Plus de détails 06-08-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 87 |
| Gain : | 5205 EUR |
Plus de détails 28-06-2008 - PPT de Forges les eaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 36e |
| Nombre de participants : | 410 |
| Gain : | 9000 EUR |
