
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...






Plus de détails 06-06-2010 - MPO 500 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 128 |
| Gain : | 1087 EUR |
Plus de détails 26-05-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 72 |
| Gain : | 650 EUR |
Plus de détails 15-05-2010 - WPT Paris GPP (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 247 |
| Gain : | 93910 EUR |
Plus de détails 24-02-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 09-02-2010 - EFOP Silver Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 187 |
| Gain : | 5010 EUR |
Plus de détails 24-01-2010 - EPT 6 Deauville Side 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1100 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 252 |
| Gain : | 14500 EUR |
Plus de détails 16-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 101 |
| Gain : | 690 EUR |
Plus de détails 28-06-2008 - PPT de Forges les eaux side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 290 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 184 |
| Gain : | 5430 EUR |
