
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 03-03-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 111 |
| Gain : | 760 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Tournoi régulier ACF 500 30/12 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 15520 EUR |
Plus de détails 17-12-2009 - Tournoi Haussmann 500 PLO (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 28 |
| Gain : | 6800 EUR |
Plus de détails 13-12-2009 - MPO 500 NLH (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 47 |
| Gain : | 4390 EUR |
Plus de détails 15-06-2009 - Marrakech Poker Open side event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 96 |
| Gain : | 1252 EUR |
Plus de détails 26-11-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 87 |
| Gain : | 800 EUR |
Plus de détails 28-06-2008 - Marrakech Poker Open (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 9000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 72 |
| Gain : | 30764 EUR |
Plus de détails 14-02-2008 - POP 2008 cave 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 82 |
| Gain : | 4500 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 2820 EUR |
Plus de détails 16-01-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 57 |
| Gain : | 1050 EUR |
Plus de détails 14-01-2007 - Planet 40 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 0 EUR |
| Place : | 36e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 17-09-2006 - Open de Barcelone (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 228 |
| Gain : | 2300 EUR |
Plus de détails 10-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 8800 EUR |
Plus de détails 08-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 12-09-2004 - POP 2004 NLH 500 NLH (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 2200 EUR |
Plus de détails 06-07-2004 - Rendez vous à Paris 500 LO Hi/Lo (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 54 |
| Gain : | 1000 EUR |
Plus de détails 14-05-2003 - WSOP 3000$ PLH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 USD |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 218 |
| Gain : | 7300 USD |
Plus de détails 14-02-2003 - EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 43 |
| Gain : | 1600 EUR |
Plus de détails 16-11-2002 - Winter Tournament PLOH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMHOL | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 44 |
| Gain : | 7000 EUR |
Plus de détails 05-07-2002 - European Poker Championships 200£ rebuy (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 220 GBP |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 104 |
| Gain : | 7880 GBP |
Plus de détails 01-05-2001 - WSOP 2000$ PLH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 27e |
| Nombre de participants : | 270 |
| Gain : | 3145 USD |
Plus de détails 05-02-2001 - EFOP 2001 NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 5000 FRF |
