
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

INIZAN Marc
Plus connu sous le pseudo « LocSta » online, Marc est un jeune joueur de cash game et de tournoi. Membre de la team Weakners, il a bien démarré l’année 2010 en remportant un ticket pour les WSO...




Philippe Ktorza est un joueur qui a débuté online, et qui fait ses preuves depuis peu en live. Il commence fort l'année 2010, notamment grâce à une belle 20ème place à l'EPT de Deauville.


Plus de détails 31-07-2010 - Summer Sat PPT Lyon Vert 1075 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 8500 EUR |
Plus de détails 29-04-2010 - EPT 6 Monte Carlo Side 2150 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2150 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 155 |
| Gain : | 3850 EUR |
Plus de détails 27-04-2010 - EPT 6 Monte Carlo Side 5250 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5250 EUR |
| Place : | 22e |
| Nombre de participants : | 202 |
| Gain : | 5900 EUR |
Plus de détails 10-02-2010 - EFOP Gold Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 3860 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 18400 EUR |
Plus de détails 03-11-2009 - Evian Poker Open High Roller (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4400 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 30 |
| Gain : | 11520 EUR |
Plus de détails 14-10-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 95 |
| Gain : | 865 EUR |
Plus de détails 04-09-2009 - PPT Finale Side 1 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 228 |
| Gain : | 2060 EUR |
Plus de détails 11-07-2009 - Tournoi régulier Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 101 |
| Gain : | 1010 EUR |
Plus de détails 05-05-2009 - Rendez vous à Paris 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 1570 EUR |
Plus de détails 02-05-2009 - BPT Enghien-les-Bains Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 98 |
| Gain : | 4900 EUR |
Plus de détails 17-07-2008 - Tournoi régulier Wagram (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 70 |
| Gain : | 720 EUR |
Plus de détails 20-03-2008 - Wagram Saison V 1000 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 87 |
| Gain : | 13000 EUR |
Plus de détails 15-04-2007 - WPT Five Stars 2500$ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 331 |
| Gain : | 4665 USD |
