
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

BIECHEL Rémy
Rien ne l’arrête et c’est bien normal, Biechel est une des étoiles montantes du poker français. Il fait une très grosse année 2008 et c’est sans compter avec Vegas, où il a déjà fait 3...




Etudiant dans la finance, Rui Cao vient d’intégrer les Local Heroes de Winamax sous le pseudo « Gohanounet ». Il a terminé dans les places payées aux WSOP 2008.


Plus de détails 09-06-2010 - WSOP 1500$ NLH SH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 USD |
| Place : | 63e |
| Nombre de participants : | 1663 |
| Gain : | 4669 USD |
Plus de détails 30-04-2010 - EPT 6 Monte Carlo Main Event (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10600 EUR |
| Place : | 101e |
| Nombre de participants : | 848 |
| Gain : | 20000 EUR |
Plus de détails 28-01-2010 - France Poker Tour Saison V (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 634 |
| Gain : | 5000 EUR |
Plus de détails 06-12-2009 - EPT 6 Prague Main Event (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5250 EUR |
| Place : | 56e |
| Nombre de participants : | 586 |
| Gain : | 9700 EUR |
Plus de détails 08-11-2009 - Hold'em Series Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 178 |
| Gain : | 29495 EUR |
Plus de détails 02-07-2009 - WSOP Event #56 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 39e |
| Nombre de participants : | 928 |
| Gain : | 17271 USD |
Plus de détails 17-06-2009 - WSOP Event #32 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 28e |
| Nombre de participants : | 1534 |
| Gain : | 11893 USD |
Plus de détails 06-05-2009 - Rendez vous à Paris 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 143 |
| Gain : | 1230 EUR |
Plus de détails 12-11-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 89 |
| Gain : | 1640 EUR |
Plus de détails 24-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 10-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 91 |
| Gain : | 2095 EUR |
Plus de détails 16-07-2008 - WSOP 2008 Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 647e |
| Nombre de participants : | 6844 |
| Gain : | 21230 USD |
