
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

HAIRABEDIAN Roger
1er au classement Live Poker 2009, il est une valeur sure du poker français. Bien connu des cercles parisiens ce joueur est l’un des meilleurs de l’hexagone. Il fait partie de l’élite de la ol...






Plus de détails 21-07-2010 - ACF 500 Deep stack (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 97 |
| Gain : | 3095 EUR |
Plus de détails 30-06-2010 - ACF Summer Series 500 Deepstack (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 7905 EUR |
Plus de détails 16-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 101 |
| Gain : | 500 EUR |
Plus de détails 02-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 81 |
| Gain : | 1105 EUR |
Plus de détails 05-08-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 1820 EUR |
Plus de détails 22-07-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 1120 EUR |
Plus de détails 05-11-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 1520 EUR |
