
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...




Depuis fin 2008, Eric Haik a multiplié les performances. Il a d'ailleurs réalisé une série plus qu'impressionante au début de l'année 2009 en remportant 3 fois les tournois deepstacks de l'ACF à 500 € en l'espace de 2 mois. Des résultats confirmés par des belles places dans un side à Deauville, le Main de San Remo et le PPT de Nice. Eric se place définitivement parmi les meilleurs joueurs français, avec de réelles chances dans la course au titre de meilleur joueur 2009.


Plus de détails 15-12-2009 - Tournoi Haussmann 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 12 |
| Gain : | 1500 EUR |
Plus de détails 09-12-2009 - MPO 1350 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1350 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 6099 EUR |
Plus de détails 03-12-2009 - EPT 6 Prague Side 1100 (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1100 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 292 |
| Gain : | 7900 EUR |
Plus de détails 21-11-2009 - PPT TF Side 1500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 142 |
| Gain : | 2200 EUR |
Plus de détails 16-11-2009 - IPT Sanremo 3 Main (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 44e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 3000 EUR |
Plus de détails 03-11-2009 - Evian Poker Open High Roller (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4400 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 30 |
| Gain : | 46080 EUR |
Plus de détails 24-10-2009 - Finale BPT Side 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 600 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 2200 EUR |
Plus de détails 21-10-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 98 |
| Gain : | 16945 EUR |
Plus de détails 18-10-2009 - WPT Marrakech Main Event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4500 EUR |
| Place : | 35e |
| Nombre de participants : | 416 |
| Gain : | 9862 EUR |
Plus de détails 15-10-2009 - WPT Marrakech 1800 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1800 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 216 |
| Gain : | 16435 EUR |
Plus de détails 07-10-2009 - EPT 6 Londres Main Event (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 GBP |
| Place : | 27e |
| Nombre de participants : | 730 |
| Gain : | 15600 GBP |
Plus de détails 04-09-2009 - PPT Finale Side 1 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 228 |
| Gain : | 2950 EUR |
Plus de détails 29-08-2009 - BPT Trouville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 72 |
| Gain : | 3250 EUR |
Plus de détails 22-08-2009 - BPT de La Baule (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 56 |
| Gain : | 9200 EUR |
Plus de détails 05-08-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 5920 EUR |
Plus de détails 21-06-2009 - BPT Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 5900 EUR |
Plus de détails 17-06-2009 - Wagram Saison VI Side event 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 80 |
| Gain : | 1800 EUR |
Plus de détails 30-05-2009 - BPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 900 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 10500 EUR |
Plus de détails 28-05-2009 - Deepstack Gaillon (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 7000 EUR |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT de Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 431 |
| Gain : | 13500 EUR |
Plus de détails 23-04-2009 - EPT Sanremo Main Event (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 84e |
| Nombre de participants : | 1178 |
| Gain : | 9200 EUR |
Plus de détails 01-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 82 |
| Gain : | 1060 EUR |
Plus de détails 11-03-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 13830 EUR |
Plus de détails 19-02-2009 - Tournoi régulier Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 10500 EUR |
Plus de détails 18-02-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 17305 EUR |
Plus de détails 23-01-2009 - EPT Deauville Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 199 |
| Gain : | 28200 EUR |
Plus de détails 27-12-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 100 |
| Gain : | 11000 EUR |
Plus de détails 05-11-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 19e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 2900 EUR |
