
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 28-02-2010 - Tournoi Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 22260 EUR |
Plus de détails 21-05-2009 - Tournoi régulier Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 71 |
| Gain : | 4260 EUR |
Plus de détails 29-03-2009 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 118 |
| Gain : | 9440 EUR |
Plus de détails 30-11-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 136 |
| Gain : | 6800 EUR |
