
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

FELLOUS Franck
Joueur régulier, habitué du Cercle Wagram, Franck Fellous s'est notamment illustré dans un side event de l'EPT de Monte Carlo en 2008.
En 2009, on retiendra sa 23ème place au Main Event du WPT de...






Plus de détails 18-01-2009 - EFOP 2009 Tournoi de Cloture (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 98 |
| Gain : | 3645 EUR |
