
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

BENYAMINE David
Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiabl...






Plus de détails 23-04-2009 - EPT Sanremo Main Event (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 42e |
| Nombre de participants : | 1178 |
| Gain : | 15400 EUR |
Plus de détails 23-01-2009 - EPT Deauville Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 199 |
| Gain : | 19000 EUR |
