
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

BENYAMINE David
Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiabl...






Plus de détails 29-03-2009 - PPT Saint Amand-les-Eaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 235 |
| Gain : | 9200 EUR |
