
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |






Plus de détails 03-05-2009 - EPT Monte Carlo 500 (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 4900 EUR |
Plus de détails 29-04-2009 - EPT Monte Carlo 500 shootout (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 2300 EUR |
