
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

ROY Alain
En se qualifiant via un satellite à 125 €, Alain Roy remporte le Main Event du Partouche Poker Tour. Il s’occtroie le million d’euros promis au vainqueur et décroche ainsi le plus gros gain ja...






Plus de détails 10-02-2010 - EFOP Gold Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 10290 EUR |
Plus de détails 07-10-2009 - EPT 6 Londres Main Event (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 GBP |
| Place : | 47e |
| Nombre de participants : | 730 |
| Gain : | 12800 GBP |
Plus de détails 15-07-2009 - WSOP Event #57 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 97e |
| Nombre de participants : | 6494 |
| Gain : | 47003 USD |
Plus de détails 15-06-2009 - WSOP Event #28 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 USD |
| Place : | 197e |
| Nombre de participants : | 2638 |
| Gain : | 2988 USD |
Plus de détails 10-06-2009 - DeepStack Extravaganza (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 560 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 480 |
| Gain : | 37056 USD |
