
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...






Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 522 |
| Gain : | 52500 EUR |
Plus de détails 04-07-2009 - PPT Aix en Provence (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 28e |
| Nombre de participants : | 425 |
| Gain : | 9000 EUR |
