
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 04-07-2009 - PPT Aix en Provence (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 42e |
| Nombre de participants : | 425 |
| Gain : | 9000 EUR |
