
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

BAZIN Stéphane
Joueur émérite de Backgammon, Stéphane collectionne les performances en tournoi. Il est en outre collaborateur du casino de Marrakech.




Habitué de l'Aviation Club de France, David Jaoui est l'incontestable grand gagnant des Hold'em Series avec 3 tables finales en 2008 et une victoire en 2007. Très à l'aise dans ce cercle parisien, il a aussi remporté un side event de la série Rendez-vous à Paris en mai.
En 2009 celui que l'on surnomme "Rayons x" signe notamment une belle 8ème place dans l'event 54 (NL 1500$) des WSOP dans un field de 2818 joueurs, et termine premier au Rainbow Tournament Step3 du Cercle Gaillon.


Plus de détails 28-02-2010 - Tournoi Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 10080 EUR |
Plus de détails 14-02-2010 - EFOP Diamond Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 142 |
| Gain : | 10010 EUR |
Plus de détails 31-01-2010 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 126 |
| Gain : | 10080 EUR |
Plus de détails 22-01-2010 - EPT 6 Deauville Side 1500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1650 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 142 |
| Gain : | 34800 EUR |
Plus de détails 02-12-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 117 |
| Gain : | 800 EUR |
Plus de détails 24-10-2009 - Finale BPT Side 600 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 600 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 4100 EUR |
Plus de détails 05-09-2009 - PPT Finale Side 350 Deepstack (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 350 EUR |
| Place : | 25e |
| Nombre de participants : | 405 |
| Gain : | 843 EUR |
Plus de détails 23-08-2009 - EPT 6 Kiev Main Event (UKRAINE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 296 |
| Gain : | 9600 EUR |
Plus de détails 22-08-2009 - EPT 6 Kiev Side Short Handed (UKRAINE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3200 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 70 |
| Gain : | 36600 EUR |
Plus de détails 22-07-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 6740 EUR |
Plus de détails 15-07-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 17305 EUR |
Plus de détails 01-07-2009 - WSOP Event #54 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 USD |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 2818 |
| Gain : | 87855 USD |
Plus de détails 29-06-2009 - WSOP Event #51 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 USD |
| Place : | 111e |
| Nombre de participants : | 2781 |
| Gain : | 3568 USD |
Plus de détails 18-12-2008 - Tournoi régulier Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 63 |
| Gain : | 11340 EUR |
Plus de détails 17-12-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 89 |
| Gain : | 5320 EUR |
Plus de détails 26-10-2008 - Hold'em Series Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 178 |
| Gain : | 26485 EUR |
Plus de détails 21-10-2008 - Hold'em Series Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 173 |
| Gain : | 2835 EUR |
Plus de détails 19-10-2008 - Hold'em Series Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 169 |
| Gain : | 2330 EUR |
Plus de détails 15-10-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 94 |
| Gain : | 3025 EUR |
Plus de détails 24-09-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 985 EUR |
Plus de détails 30-07-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 5620 EUR |
Plus de détails 18-06-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 62 |
| Gain : | 5420 EUR |
Plus de détails 06-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 166 |
| Gain : | 10260 EUR |
Plus de détails 16-02-2008 - POP 2008 cave 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 125 |
| Gain : | 3490 EUR |
Plus de détails 27-10-2007 - Tournoi de Deauville 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 201 |
| Gain : | 1520 EUR |
Plus de détails 02-10-2007 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 59 |
| Gain : | 20850 EUR |
Plus de détails 09-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 39 |
| Gain : | 1400 EUR |
