
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

ABéCASSIS Michel
Michel Abécassis, Alias "MIK.22" est un joueur de poker incontournable qui fait parti de la team Winamax.




L' héritier de Bernard Arnault n' a pas eu besoin de son père pour se faire rapidement un nom dans le poker.
Se décrivant comme joueur très tight, ce qui n'enlève rien à son esprit de compétition hors norme, il ne joue qu'en tournoi. Toujours présent sur les plus grands événements, il multiplie les grandes performances au quatre coins du globe. Son palmarès est déjà bien fourni avec une finale au niveau très relevé (Omaha PL) aux WSOP-E de Londres 2007, et une victoire aux WPT Five Stars 2000$ au Bellagio en avril 2009.


Plus de détails 29-06-2010 - WSOP 1000$ NLH (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 99e |
| Nombre de participants : | 3128 |
| Gain : | 3350 USD |
Plus de détails 14-02-2010 - EFOP Ultimate tournament (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 100 |
| Gain : | 2720 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 33e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 14700 EUR |
Plus de détails 29-11-2009 - GUKPT Londres Main Event (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 GBP |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 183 |
| Gain : | 107100 GBP |
Plus de détails 21-06-2009 - Wagram Saison VI Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 76 |
| Gain : | 31920 EUR |
Plus de détails 03-05-2009 - EPT Monte Carlo 5000 Short Handed (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 175 |
| Gain : | 62800 EUR |
Plus de détails 09-04-2009 - WPT Five Stars 5000$ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 USD |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 37 |
| Gain : | 17935 USD |
Plus de détails 06-04-2009 - WPT Five Stars 2000$ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 USD |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 72 |
| Gain : | 45000 USD |
Plus de détails 18-01-2009 - EFOP 2009 Diamond Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 38350 EUR |
Plus de détails 26-10-2008 - Hold'em Series Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 178 |
| Gain : | 6620 EUR |
Plus de détails 11-07-2008 - WPT Bellagio Cup IV 2008 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 74e |
| Nombre de participants : | 446 |
| Gain : | 19390 USD |
Plus de détails 08-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMHOL | 300 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 68 |
| Gain : | 650 EUR |
Plus de détails 05-03-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 57 |
| Gain : | 9965 EUR |
Plus de détails 20-01-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 35e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 23-09-2007 - Planet 40 Cercle Gaillon Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 244 |
| Gain : | 4300 EUR |
Plus de détails 08-09-2007 - WSOPE Londres (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 GBP |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 165 |
| Gain : | 49350 GBP |
Plus de détails 26-05-2007 - Mandalay Bay Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 118 |
| Gain : | 12875 USD |
Plus de détails 05-05-2007 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 49 |
| Gain : | 1810 EUR |
Plus de détails 17-02-2007 - Open Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 172 |
| Gain : | 38390 EUR |
Plus de détails 18-03-2006 - Open Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 113 |
| Gain : | 1050 EUR |
Plus de détails 17-11-2005 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 105 |
| Gain : | 710 EUR |
