
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...






Plus de détails 01-11-2009 - Evian Poker Open Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 162 |
| Gain : | 3888 EUR |
