
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

ROY Alain
En se qualifiant via un satellite à 125 €, Alain Roy remporte le Main Event du Partouche Poker Tour. Il s’occtroie le million d’euros promis au vainqueur et décroche ainsi le plus gros gain ja...






Plus de détails 09-01-2010 - DPT Main Event (SÉNÉGAL) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1525 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 6585 EUR |
