
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...






Plus de détails 25-06-2008 - Bellagio Weekly Tournament (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 152 |
| Gain : | 1620 USD |
