
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...




Il a fait la meilleure performance française en 2006 aux WSOP. Il a quitté la France pour vivre à Miami.


Plus de détails 23-01-2009 - EPT Deauville Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 199 |
| Gain : | 7600 EUR |
Plus de détails 16-11-2007 - Tournoi de Deauville 560 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 560 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 62 |
| Gain : | 6580 EUR |
Plus de détails 28-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 103e |
| Nombre de participants : | 8773 |
| Gain : | 51129 USD |
Plus de détails 19-02-2005 - Open Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 1380 EUR |
