
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...




Il a fait la meilleure performance française en 2006 aux WSOP. Il a quitté la France pour vivre à Miami.


Plus de détails 23-01-2009 - EPT Deauville Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 199 |
| Gain : | 7600 EUR |
Plus de détails 16-11-2007 - Tournoi de Deauville 560 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 560 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 62 |
| Gain : | 6580 EUR |
Plus de détails 28-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 103e |
| Nombre de participants : | 8773 |
| Gain : | 51129 USD |
Plus de détails 19-02-2005 - Open Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 122 |
| Gain : | 1380 EUR |
