
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

LABERNARDIE Marine
Habituée du circuit français, Marine fait à coup sûr partie des toutes meilleures joueuses de l'hexagone. Avec notamment une très belle 2e place au BPT de Deauville en janvier, et une table final...




Non seulement un des meilleurs joueurs de NLH en France mais surtout l'un des plus appréciés. Son fold en finale du Grand Prix de Paris 2008 avec une flush est un move qui est dejà entré dans les annales. Un Grand Prix de Paris qui réussit bien à Jérôme Zerbib, lui qui a terminé à la seconde place de l'édition 2009.


Plus de détails 07-08-2010 - BPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1650 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 154 |
| Gain : | 2220 EUR |
Plus de détails 30-04-2010 - EPT 6 Monte Carlo Main Event (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10600 EUR |
| Place : | 72e |
| Nombre de participants : | 848 |
| Gain : | 25000 EUR |
Plus de détails 28-01-2010 - France Poker Tour Saison V (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 634 |
| Gain : | 22200 EUR |
Plus de détails 06-12-2009 - EPT 6 Prague Main Event (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5250 EUR |
| Place : | 21e |
| Nombre de participants : | 586 |
| Gain : | 15500 EUR |
Plus de détails 17-05-2009 - Grand Prix de Paris 2009 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 138 |
| Gain : | 222870 EUR |
Plus de détails 09-05-2009 - Rendez vous à Paris 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 42885 EUR |
Plus de détails 29-03-2009 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 118 |
| Gain : | 3540 EUR |
Plus de détails 04-03-2009 - POP 2009 Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 150 |
| Gain : | 22080 EUR |
Plus de détails 11-02-2009 - Planet Omaha Finale (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 750 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 16 |
| Gain : | 3690 EUR |
Plus de détails 11-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 135 |
| Gain : | 5020 EUR |
Plus de détails 22-01-2008 - Tournoi Association J'Apprends ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 22 |
| Gain : | 16150 EUR |
Plus de détails 23-09-2007 - Planet 40 Cercle Gaillon Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1200 EUR |
| Place : | 42e |
| Nombre de participants : | 244 |
| Gain : | 1200 EUR |
Plus de détails 19-05-2007 - Paris Open (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 175 |
| Gain : | 100110 EUR |
Plus de détails 09-12-2006 - Euro Finals of Poker - EFOP - Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 158 |
| Gain : | 141060 EUR |
Plus de détails 08-02-2006 - EPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 22e |
| Nombre de participants : | 434 |
| Gain : | 8800 EUR |
Plus de détails 19-11-2005 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 163 |
| Gain : | 2270 EUR |
Plus de détails 14-09-2005 - Open Barcelone (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| OMAH | 300 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 180 |
| Gain : | 2850 EUR |
Plus de détails 16-07-2005 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 132 |
| Gain : | 900 EUR |
Plus de détails 16-02-2005 - EPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 245 |
| Gain : | 4500 EUR |
