
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...




Joueur émérite de Backgammon, Stéphane collectionne les performances en tournoi. Il est en outre collaborateur du casino de Marrakech.


Plus de détails 30-01-2010 - MPO 500 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 73 |
| Gain : | 941 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 37e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 14700 EUR |
Plus de détails 09-12-2009 - MPO 1350 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1350 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 10204 EUR |
Plus de détails 18-10-2009 - WPT Marrakech 500 Bonus (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 18e |
| Nombre de participants : | 165 |
| Gain : | 1015 EUR |
Plus de détails 13-09-2009 - Indian Summer Festival Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 144 |
| Gain : | 45395 EUR |
Plus de détails 26-06-2009 - WSOP Event #47 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAH | 2500 USD |
| Place : | 52e |
| Nombre de participants : | 527 |
| Gain : | 4739 USD |
Plus de détails 23-06-2009 - WSOP Event #42 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| SHOE | 2500 USD |
| Place : | 34e |
| Nombre de participants : | 412 |
| Gain : | 4813 USD |
Plus de détails 25-04-2009 - PPT Nice tournoi annexe 290 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 290 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 216 |
| Gain : | 12754 EUR |
Plus de détails 20-03-2009 - Marrakech Poker Open side event (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 900 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 143 |
| Gain : | 4446 EUR |
Plus de détails 08-10-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 70 |
| Gain : | 1610 EUR |
Plus de détails 07-09-2008 - PPT Main Event Palm Beach (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 480 |
| Gain : | 225000 EUR |
Plus de détails 10-08-2008 - Monte Carlo Poker Masters (MONACO) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 EUR |
| Place : | 28e |
| Nombre de participants : | 230 |
| Gain : | 3000 EUR |
Plus de détails 26-06-2008 - Marrakech Poker Open (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 20000 MAD |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 64 |
| Gain : | 144000 MAD |
Plus de détails 08-03-2008 - Tournoi de Marrakech 50 000Dh (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 50000 MAD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 67 |
| Gain : | 567600 MAD |
Plus de détails 05-03-2008 - Tournoi de Marrakech 5000Dh (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 MAD |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 5720 MAD |
Plus de détails 14-02-2008 - POP 2008 cave 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 82 |
| Gain : | 4500 EUR |
Plus de détails 30-01-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 830 EUR |
Plus de détails 12-12-2007 - EPT Prague - Side Event (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 296 |
| Gain : | 3000 EUR |
Plus de détails 06-10-2007 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 120 |
| Gain : | 40175 EUR |
Plus de détails 30-09-2007 - Hold'em Series Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 114 |
| Gain : | 2620 EUR |
Plus de détails 28-04-2007 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 159 |
| Gain : | 8775 EUR |
Plus de détails 17-02-2007 - Open Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 172 |
| Gain : | 9600 EUR |
Plus de détails 14-02-2007 - POP 2007 NLH 300 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 160 |
| Gain : | 7420 EUR |
Plus de détails 09-07-2004 - Rendez vous à Paris 1000 PLO Hi/Lo (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 1000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 1000 EUR |
Plus de détails 15-02-2004 - EFOP 2004 NLH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 3910 EUR |
Plus de détails 05-02-2004 - EFOP 2004 LH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 54 |
| Gain : | 2200 EUR |
