
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...






Plus de détails 16-05-2010 - Tournoi Gruissan 550 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 1920 EUR |
Plus de détails 02-05-2010 - Tournoi Barrière Toulouse 550 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 66 |
| Gain : | 2500 EUR |
Plus de détails 26-03-2010 - EPT 6 Snowfest Main Event (AUTRICHE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3750 EUR |
| Place : | 50e |
| Nombre de participants : | 546 |
| Gain : | 6300 EUR |
Plus de détails 13-12-2009 - Tournoi Toulouse 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 63 |
| Gain : | 3000 EUR |
Plus de détails 09-12-2009 - MPO 1350 (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1350 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 99 |
| Gain : | 2346 EUR |
Plus de détails 06-12-2009 - Tournoi Gruissan (BAHAMAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 550 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 9504 EUR |
Plus de détails 07-09-2008 - PPT Main Event Palm Beach (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8500 EUR |
| Place : | 42e |
| Nombre de participants : | 480 |
| Gain : | 11000 EUR |
Plus de détails 28-04-2008 - BPT de Toulouse (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1100 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 115 |
| Gain : | 8500 EUR |
Plus de détails 19-04-2008 - PPT de Nice (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1075 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 404 |
| Gain : | 9000 EUR |
Plus de détails 19-01-2008 - Barrière Poker Tour Bordeaux (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 5060 EUR |
