
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

SACRISPEYRE Patrick
Très régulier, le joueur a su tirer son épingle du jeu en se classant 39e du Main Event de l’EPT Monte Carlo 2009. Il commence fort l'année 2010 avec une première place au tournoi La Mamounia.






Plus de détails 08-02-2006 - EPT Deauville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 39e |
| Nombre de participants : | 434 |
| Gain : | 4800 EUR |
