
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

ANSELINE Vivian
Vivian Anseline joue sur les plus grosses tables de cash game de la capitale, notamment en Dealer's Choice. Maîtrisant de nombreuses variantes, il a acquis sa notoriété grâce à des belles victoir...




Un des meilleurs joueurs de poker au monde, il joue sur les parties les plus chères du monde que ce soit en live : au Big game du Bellagio, ou sur Internet dans des parties de Pot limit Omaha endiablées avec les Gus Hansen et autres Phil Ivey. Vainqueur de 2 WPT. On l'a vu faire une apparition télévisée très remarquée lors de la saison 4 des High Stakes Poker. Il vient de rentrer dans l'histoire du poker français en gagnant un bracelet aux WSOP et devenant ainsi le 1er champion du monde français depuis Patrick Bruel il y a 10 ans.


Plus de détails 15-07-2009 - WSOP Event #57 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 102e |
| Nombre de participants : | 6494 |
| Gain : | 40288 USD |
Plus de détails 12-06-2009 - WSOP Event #23 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| 2-7LB | 10000 USD |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 96 |
| Gain : | 30492 USD |
Plus de détails 25-04-2009 - WPT World Championship Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 25000 USD |
| Place : | 45e |
| Nombre de participants : | 337 |
| Gain : | 32685 USD |
Plus de détails 19-12-2008 - WPT Five Diamond Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 25e |
| Nombre de participants : | 497 |
| Gain : | 43235 USD |
Plus de détails 06-10-2008 - 20 000£ High Roller Event (EPT Side Event) (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 20000 GBP |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 86 |
| Gain : | 69000 GBP |
Plus de détails 05-10-2008 - EPT Londres Main Event (ROYAUME-UNI) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5200 GBP |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 596 |
| Gain : | 35891 GBP |
Plus de détails 11-07-2008 - WPT Bellagio Cup IV 2008 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 446 |
| Gain : | 840925 USD |
Plus de détails 21-06-2008 - WSOP 2008 Event #37 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 10000 USD |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 235 |
| Gain : | 535687 USD |
Plus de détails 17-06-2008 - WSOP 2008 Event #33 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| S7HL | 5000 USD |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 261 |
| Gain : | 30667 USD |
Plus de détails 14-06-2008 - WSOP 2008 Event #28 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 USD |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 152 |
| Gain : | 316307 USD |
Plus de détails 09-06-2008 - WSOP 2008 Event #18 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| 2-7LB | 5000 USD |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 85 |
| Gain : | 58990 USD |
Plus de détails 03-03-2008 - NBC National Heads Up Poker Championship 2008 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 20000 USD |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 64 |
| Gain : | 75000 USD |
Plus de détails 10-07-2007 - WPT Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 20e |
| Nombre de participants : | 353 |
| Gain : | 41310 USD |
Plus de détails 15-06-2007 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| HORSE | 5000 USD |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 192 |
| Gain : | 11731 USD |
Plus de détails 03-06-2007 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMASTUD | 2500 USD |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 327 |
| Gain : | 29708 USD |
Plus de détails 06-04-2007 - Paddy Power Irish Dublin (IRLANDE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3300 EUR |
| Place : | 64e |
| Nombre de participants : | 708 |
| Gain : | 3500 EUR |
Plus de détails 14-12-2006 - WPT Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 90e |
| Nombre de participants : | 583 |
| Gain : | 25370 USD |
Plus de détails 16-10-2006 - WPT Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 79e |
| Nombre de participants : | 433 |
| Gain : | 12525 USD |
Plus de détails 07-08-2006 - Bellagio Cup Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 30e |
| Nombre de participants : | 324 |
| Gain : | 17145 USD |
Plus de détails 08-05-2006 - Circuit WSOP Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 209 |
| Gain : | 23575 USD |
Plus de détails 20-07-2004 - WPT Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 205 |
| Gain : | 10000 EUR |
Plus de détails 13-07-2003 - WPT Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 96 |
| Gain : | 357200 EUR |
Plus de détails 13-02-2002 - EFOP 2002 NLH 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 58 |
| Gain : | 34300 EUR |
Plus de détails 02-02-2002 - EFOP 2002 PLO 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 2000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 58 |
| Gain : | 28400 EUR |
Plus de détails 25-06-2001 - Summer Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 11500 FRF |
Plus de détails 11-02-2001 - EFOP 2001 Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 30000 FRF |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 86 |
| Gain : | 467000 FRF |
Plus de détails 05-02-2001 - EFOP 2001 NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 84 |
| Gain : | 97900 FRF |
Plus de détails 10-12-2000 - Winter Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 98 |
| Gain : | 157300 FRF |
Plus de détails 07-12-2000 - Winter Tournament PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 69 |
| Gain : | 133900 FRF |
Plus de détails 23-09-2000 - Autumn Tournament NLH 10000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 FRF |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 76 |
| Gain : | 371000 FRF |
Plus de détails 09-03-2000 - EFOP 2000 PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 92 |
| Gain : | 23100 FRF |
Plus de détails 07-03-2000 - EFOP 2000 PLOH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMHOL | 5000 FRF |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 67 |
| Gain : | 233600 FRF |
