
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PITCHO Didier
Didier Pitcho a réalisé quelques performances honorables en ce début d'année. A son actif: une 18e place à un side event de l'EPT Deauville en Janvier 2009, quelques jours seulement après une be...




Joueur régulier de l'Aviation Club de France, il s'illustre dans des tournois à buy in "modéré" tel le tournoi à 500 euros de l'ACF.


Plus de détails 27-06-2010 - ACF Summer Series Club Poker Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 257 |
| Gain : | 16650 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Tournoi régulier ACF 500 30/12 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 8275 EUR |
Plus de détails 11-11-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 1945 EUR |
Plus de détails 05-11-2009 - Hold'em Series Side Event 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 162 |
| Gain : | 735 EUR |
Plus de détails 01-11-2009 - Hold'em Series Side Event 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 155 |
| Gain : | 2855 EUR |
Plus de détails 07-10-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 14e |
| Nombre de participants : | 121 |
| Gain : | 550 EUR |
Plus de détails 16-09-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 101 |
| Gain : | 690 EUR |
Plus de détails 29-08-2009 - BPT Trouville (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 72 |
| Gain : | 6200 EUR |
Plus de détails 09-05-2009 - Rendez vous à Paris 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 141 |
| Gain : | 20180 EUR |
Plus de détails 29-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 69 |
| Gain : | 250 EUR |
Plus de détails 22-04-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 88 |
| Gain : | 250 EUR |
Plus de détails 28-02-2009 - POP 2009 Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 1520 EUR |
Plus de détails 11-02-2009 - Planet Omaha Finale (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 750 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 16 |
| Gain : | 12100 EUR |
Plus de détails 18-01-2009 - EFOP 2009 Diamond Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 28765 EUR |
Plus de détails 14-01-2009 - EFOP 2009 Gold Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 138 |
| Gain : | 15400 EUR |
Plus de détails 13-01-2009 - EFOP 2009 Silver Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 190 |
| Gain : | 21205 EUR |
Plus de détails 19-11-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 102 |
| Gain : | 15000 EUR |
Plus de détails 21-10-2008 - Hold'em Series Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 16e |
| Nombre de participants : | 173 |
| Gain : | 470 EUR |
Plus de détails 27-05-2008 - Planet 50 2ème édition (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 36e |
| Nombre de participants : | 329 |
| Gain : | 1950 EUR |
Plus de détails 16-02-2008 - POP 2008 cave 2000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 125 |
| Gain : | 3490 EUR |
