
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | ROY Alain | 647 pts |

BROSOLO Yann
Connu sous le pseudonyme « LastChance11 » online, Yann fait partie de ces jeunes loups issus d’Internet fraîchement débarqués sur le circuit international.




Avec une deuxième place remarquée au Grand Prix de Paris, ce joueur habitué des grands cercles parisiens confirme son talent.


Plus de détails 04-07-2010 - Bellagio Cup 1 000 $ (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 131 |
| Gain : | 6671 USD |
Plus de détails 22-04-2010 - EPT 6 Sanremo Main Event (ITALIE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 181e |
| Nombre de participants : | 1240 |
| Gain : | 7500 EUR |
Plus de détails 19-03-2010 - Evian Poker Open 1100 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1100 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 123 |
| Gain : | 7085 EUR |
Plus de détails 22-01-2010 - EPT 6 Deauville Side 1500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1650 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 142 |
| Gain : | 15100 EUR |
Plus de détails 17-12-2009 - Gaillon Deepstack 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 136 |
| Gain : | 2200 EUR |
Plus de détails 01-11-2009 - Evian Poker Open Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 162 |
| Gain : | 31726 EUR |
Plus de détails 18-10-2009 - WPT Marrakech 500 Bonus (MAROC) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 15e |
| Nombre de participants : | 165 |
| Gain : | 1015 EUR |
Plus de détails 25-03-2009 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 18e |
| Nombre de participants : | 108 |
| Gain : | 750 EUR |
Plus de détails 23-01-2009 - EPT Deauville Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2200 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 199 |
| Gain : | 6100 EUR |
Plus de détails 15-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 - Grand Prix de Paris (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 138 |
| Gain : | 222870 EUR |
Plus de détails 24-04-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 145 |
| Gain : | 9200 EUR |
Plus de détails 20-02-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 3910 EUR |
Plus de détails 21-09-2002 - Autumn Tournament Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 49 |
| Gain : | 2000 EUR |
