
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1030 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

PIRMAMOD Nasrodin
Joueur très régulier des cercles de la capitale, Nasrodin Pirmamod réussi de très belles performances, avec notamment une victoire lors du tournoi régulier de l'ACF à 500€ en octobre 2008 et u...






Plus de détails 31-03-2010 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 105 |
| Gain : | 715 EUR |
Plus de détails 01-01-2010 - Tournoi régulier ACF 500 30/12 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 107 |
| Gain : | 975 EUR |
Plus de détails 13-01-2009 - EFOP 2009 Silver Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 190 |
| Gain : | 1765 EUR |
Plus de détails 27-02-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 2485 EUR |
