
| 1 • | INIZAN Marc | 597 pts |
| 2 • | LEMAIRE Hugo | 382 pts |
| 3 • | JAOUI David | 295 pts |
| 4 • | GROSPELLIER Bertrand | 274 pts |
| 5 • | JOURNOT Thierry | 270 pts |

PASQUALINI Jean paul
A la base joueur de poker fermé, Jean-Paul Pasqulini a réalisé une très belle année 2009 qui le porte à deuxième place du classement. Le joueur vient d'ailleurs de signer chez Unibet, et devien...






Plus de détails 28-06-2007 - Bellagio Cup Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 USD |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 78 |
| Gain : | 8510 USD |
Plus de détails 27-05-2006 - Bellagio Weekly Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 36 |
| Gain : | 1745 USD |
Plus de détails 17-03-2006 - Bellagio Weekly Las Vegas (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 USD |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 80 |
| Gain : | 2715 USD |
