
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 1130 pts |
| 2 • | PASQUALINI Jean paul | 746 pts |
| 3 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 4 • | BENYAMINE David | 655 pts |
| 5 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |

FELLOUS Franck
Joueur régulier, habitué du Cercle Wagram, Franck Fellous s'est notamment illustré dans un side event de l'EPT de Monte Carlo en 2008.
En 2009, on retiendra sa 23ème place au Main Event du WPT de...






Plus de détails 04-07-2009 - Holdem Series Summer 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 124 |
| Gain : | 5765 EUR |
Plus de détails 04-03-2009 - POP 2009 Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 150 |
| Gain : | 3450 EUR |
Plus de détails 12-01-2009 - EFOP 2009 Bronze Championship (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 200 |
| Gain : | 1840 EUR |
Plus de détails 10-01-2009 - EFOP 2009 Mini Championnat (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 250 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 189 |
| Gain : | 5160 EUR |
Plus de détails 20-11-2008 - Tournoi régulier Wagram 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 49 |
| Gain : | 9065 EUR |
Plus de détails 05-11-2008 - Planet 50 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 23e |
| Nombre de participants : | 325 |
| Gain : | 2200 EUR |
Plus de détails 26-10-2008 - Hold'em Series Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 178 |
| Gain : | 13245 EUR |
Plus de détails 21-10-2008 - Hold'em Series Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 300 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 173 |
| Gain : | 710 EUR |
Plus de détails 05-09-2008 - PPT Palm Beach Side Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1500 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 179 |
| Gain : | 10000 EUR |
Plus de détails 27-05-2008 - Planet 50 2ème édition (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1300 EUR |
| Place : | 10e |
| Nombre de participants : | 329 |
| Gain : | 6000 EUR |
Plus de détails 05-05-2008 - Rendez Vous à Paris 2008 side event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 200 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 179 |
| Gain : | 485 EUR |
Plus de détails 24-04-2008 - Tournoi régulier Wagram 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 145 |
| Gain : | 9200 EUR |
Plus de détails 17-04-2008 - Tournoi régulier Wagram (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 55 |
| Gain : | 5506 EUR |
